防雷柱式瓷絕緣子
絕緣子 型號雷電全波沖擊耐愛(ài)電壓(KV)工頻濕耐受電壓(kv)機械彎曲破壞負荷(KN)爬電距離(mm)H (mm)D (mm)d (mm)頭部尺寸標準圖號底座中心螺孔PS-200/12.5ZS2008512.56204301801204b或cM20PS-250/12.5ZS2509512.58605101901204b或cM20PS-325/12.5ZS32514012.5120066020014
- 產(chǎn)品介紹:
- 訂貨專(zhuān)線(xiàn):
絕緣子 型號雷電全波沖擊耐愛(ài)電壓(KV)工頻濕耐受電壓(kv)機械彎曲破壞負荷(KN)爬電距離(mm)H (mm)D (mm)d (mm)頭部尺寸標準圖號底座中心螺孔PS-200/12.5ZS2008512.56204301801204b或cM20PS-250/12.5ZS2509512.58605101901204b或cM20PS-325/12.5ZS32514012.5120066020014
絕緣子 型號 | 雷電全波沖擊耐愛(ài)電壓(KV) | 工頻濕耐受電壓(kv) | 機械彎曲破壞負荷(KN) | 爬電距離(mm) | H (mm) | D (mm) | d (mm) | 頭部尺寸標準圖號 | 底座中心螺孔 |
PS-200/12.5ZS | 200 | 85 | 12.5 | 620 | 430 | 180 | 120 | 4b或c | M20 |
PS-250/12.5ZS | 250 | 95 | 12.5 | 860 | 510 | 190 | 120 | 4b或c | M20 |
PS-325/12.5ZS | 325 | 140 | 12.5 | 1200 | 660 | 200 | 140 | 4b或c | M24 |
PSN-95/12.5ZS | 95 | 38 | 12.5 | 350 | 222 | 165 | 100 | 4b | M20 |
PSN-125/12.5ZS | 125 | 50 | 12.5 | 530 | 305 | 170 | 100 | 4b | M20 |
PSN-170/12.5ZS | 170 | 70 | 12.5 | 720 | 370 | 180 | 100 | 4b | M20 |
PSN-200/12.5ZS | 200 | 85 | 12.5 | 900 | 430 | 190 | 120 | 4b或c | M20 |
PSN/12.5ZS | 250 | 95 | 12.5 | 1140 | 510 | 200 | 120 | 4b或c | M20 |
PSN-325/12.5ZS | 325 | 140 | 12.5 | 1450 | 660 | 210 | 140 | 4b或c | M24 |
掃一掃加微信
136-7317-0735 (李經(jīng)理)
河北省河間市沙河橋鎮里昌村